服务承诺:全国联保 整机配件供应
500KW组参数 | |
发电机组技术参数: | |
型 号:SH500D | 启动方式:24V直流电电启动 |
机组功率(KVA/KW):625/500 | 额定输出电流(A):812 |
输出电压(V):400/230 | 功率因数:0.8(滞后) |
接线方式:三相四线 | 频率(Hz):50 |
机组重量(kg):4220 | 机组尺寸(长×宽×高mm):3650*1750*2100 |
柴油机技术参数: | |
泽腾电力 | |
额定转速(Rpm):1500 | 发动机功率(kw/h):505kw/h |
气 缸 数:12 | 气缸排列方式: V型 |
缸径×行程(mm):135×155 | 气缸总容积(L):26.6 |
进气方式:涡轮增压 | 压 缩 比:16.5:1 |
燃 油:中国0#轻柴油 | 100%负载燃油耗量(L/h):112 |
润滑油规格:柴机油 | 润滑油消耗量(L/h):0.5% |
润滑油总容量(L):57.4 | 调速方式:电调 |
发动机冷却方式: 水冷 风扇 | |
发电机技术参数: | |
无刷纯铜电机 | |
功率(KVA/KW):500 | 励磁方式:无刷自励 |
绝缘等级:H | 防护等级:IP22 |
空载电压调整范围:≥±5% | 稳态电压调整率:优于±1% |
效 率(%):94.8 | 电压控制方式:AVR |
发电机组标准配置如下: | |
直喷式内燃发动机(柴油); | |
交流同步发电机(单轴承); | |
适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
发电输出空气开关、标配控制屏; | |
机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 | |
自选配件(费用另计): | |
机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
电瓶浮充电器 | 防雨型机组(箱柜) |
自保护、自启动机组控制屏 | 静音型机组(箱柜) |
带“三遥”功能机组控制屏 | 移动拖车型电站(箱柜拖车) |
ATS自动负载转换屏 | 静音型移动电站(箱柜拖车) |
500KW组参数 | |
发电机组技术参数: | |
型 号:SH500D | 启动方式:24V直流电电启动 |
机组功率(KVA/KW):625/500 | 额定输出电流(A):812 |
输出电压(V):400/230 | 功率因数:0.8(滞后) |
接线方式:三相四线 | 频率(Hz):50 |
机组重量(kg):4220 | 机组尺寸(长×宽×高mm):3650*1750*2100 |
柴油机技术参数: | |
泽腾电力 | |
额定转速(Rpm):1500 | 发动机功率(kw/h):505kw/h |
气 缸 数:12 | 气缸排列方式: V型 |
缸径×行程(mm):135×155 | 气缸总容积(L):26.6 |
进气方式:涡轮增压 | 压 缩 比:16.5:1 |
燃 油:中国0#轻柴油 | 100%负载燃油耗量(L/h):112 |
润滑油规格:柴机油 | 润滑油消耗量(L/h):0.5% |
润滑油总容量(L):57.4 | 调速方式:电调 |
发动机冷却方式: 水冷 风扇 | |
发电机技术参数: | |
无刷纯铜电机 | |
功率(KVA/KW):500 | 励磁方式:无刷自励 |
绝缘等级:H | 防护等级:IP22 |
空载电压调整范围:≥±5% | 稳态电压调整率:优于±1% |
效 率(%):94.8 | 电压控制方式:AVR |
发电机组标准配置如下: | |
直喷式内燃发动机(柴油); | |
交流同步发电机(单轴承); | |
适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
发电输出空气开关、标配控制屏; | |
机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 | |
自选配件(费用另计): | |
机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
电瓶浮充电器 | 防雨型机组(箱柜) |
自保护、自启动机组控制屏 | 静音型机组(箱柜) |
带“三遥”功能机组控制屏 | 移动拖车型电站(箱柜拖车) |
ATS自动负载转换屏 | 静音型移动电站(箱柜拖车) |